Описание
Полноценный энергетический заменитель свиноматочного молока с высоким содержанием молочных продуктов, в составе присутствуют специально отобранные жиры, объединенные с легкоусвояемым белком. Выступает в качестве неотъемлемой добавки к молоку свиноматки.
Преимущества
Категория
Заменители молока
Вид
Порошок светло-бежевого цвета
Период кормления
со 2-го дня жизни
Характеристики
Название | Качественные показатели, % |
---|---|
Обменная энергия | 17,48 МДж/кг |
Биотин | 300 мкг/кг |
Цинк | 124,42 мг/кг |
Сырой протеин | 19,6% |
Сырой жир | 16% |
Сырая клетчатка | 0,2% |
Лактоза | 48% |
Молочные продукты | 82% |
Витамин В12 | 100 мкг/кг |
Кальций | 0,49% |
Фосфор | 0,66% |
Натрий | 0,67% |
Лизин | 0,94% |
Метионин+цистин | 0,66% |
Треонин | 0,75% |
Триптофан | 0,23% |
Витамин А | 12 000 МЕ |
Витамин D3 | 2 000 МЕ |
Витамин Е | 200 мг/кг |
Витамин В1 | 4,5 мг/кг |
Витамин В2 | 12,5 мг/кг |
Витамин В3 | 40 мг/кг |
Витамин В6 | 7 мг/кг |
Ниацин | 70 мг/кг |
Витамин С | 100 мг/кг |
Витамин К3 | 5 мг/кг |
Медь | 100,34 мг/кг |
Железо | 103,4 мг/кг |
Медь орг | 45 мг/кг |
Железо орг | 45 мг/кг |
Марганец | 50,34 мг/кг |
Йод | 1 мг/кг |
Селен | 0,2 мг/кг |
Селен орг | 0,2 мг/кг |
Состав
- сыворотка подсырная сладкая
- сывороточно-жировой концентрат
- растительный протеин