Описание
• Сохраняет стабильность продукта в течение дня
• Подходит для автоматизированных систем выпойки
• Низкий уровень антипитательных факторов
• Оптимальный аминокислотный профиль
Преимущества
Категория
Заменители молока
Вид
Порошок светло-бежевого цвета
Период кормления
со 2-го дня жизни
Характеристики
Название | Качественные показатели, % |
---|---|
Обменная энергия | 18,28 МДж/кг |
Биотин | 300 мкг/кг |
Цинк | 124,42 мг/кг |
Сырой протеин | 20% |
Сырой жир | 17% |
Сырая клетчатка | 0,01% |
Лактоза | 48% |
Фолиевая кислота | 2 мг/кг |
Витамин В12 | 100 мкг/кг |
Кальций | 0,5% |
Фосфор | 0,72% |
Натрий | 0,69% |
Лизин | 1,33% |
Метионин+цистин | 0,57% |
Треонин | 0,86% |
Триптофан | 0,26% |
Витамин А | 12 000 МЕ |
Витамин D3 | 2 000 МЕ |
Витамин Е | 200 мг/кг |
Витамин В1 | 4,5 мг/кг |
Витамин В2 | 12,5 мг/кг |
Витамин В3 | 40 мг/кг |
Витамин В6 | 7 мг/кг |
Ниацин | 70 мг/кг |
Витамин С | 100 мг/кг |
Витамин К3 | 8 мг/кг |
Медь | 100,34 мг/кг |
Железо | 103,4 мг/кг |
Медь орг | 45 мг/кг |
Железо орг | 45 мг/кг |
Марганец | 50,34 мг/кг |
Йод | 1 мг/кг |
Селен | 0,2 мг/кг |
Селен орг | 0,2 мг/кг |
Состав
- Сыворотка подсырная сладкая
- сывороточно-жировой концентрат
- ароматизатор
- подсластитель
- стабилизатор